Ranking TOP 10
Somente os personagens que entraram no jogo nos últimos 7 dias são listados
| Arena | PVP | Achievement | Total de Pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Kills | 2V2 | 3V3 | Diario | Semanal | Concluído | Pontos | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 436 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Adoled | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Adoleta | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Adone | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Aedo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Aemiis | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Agnus | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Ahka | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Última Atualização Top 10: 04/04/2026 às 01:00
Ranking TOP 50
Somente os personagens que entraram no jogo nos últimos 7 dias são listados
| Pos | Nome | Raça | Classe | Facção | Level | Kills | Guild |
|---|
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Raça | Classe | Facção | Time | Rating |
|---|
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Raça | Classe | Facção | Time | Rating |
|---|
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Raça | Classe | Facção | Level | Kills | Guild |
|---|
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Raça | Classe | Facção | Level | Kills | Guild |
|---|
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Lider | Facção | Kills Diario | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| For The Horta | 0 | 0 | |||
| Sociedade da Horda | 0 | 0 | |||
| Legion of Dragons | 0 | 0 | |||
| For The Justice | 0 | 0 | |||
| Wanted | 0 | 0 | |||
| ALLYENS | 0 | 0 | |||
| Horde Fel Warriors | 0 | 0 | |||
| RAMSTEIN | 0 | 0 | |||
| Lightbringer Knights | 0 | 0 | |||
| Knights of Apocalypse | 0 | 0 | |||
| SKELECT OF HONOR | 0 | 0 | |||
| Pra casa agora eu vou | 0 | 0 | |||
| Knights of Azeroth | 0 | 0 | |||
| Legion of Asgard | 0 | 0 | |||
| Legion of Knights | 0 | 0 | |||
| Brothers of War | 0 | 0 | |||
| Horde Legion | 0 | 0 | |||
| Os Kapeta Mirim | 0 | 0 | |||
| Valkiria | 0 | 0 | |||
| War lords | 0 | 0 | |||
| PvP StarS | 0 | 0 | |||
| Cruzada | 0 | 0 | |||
| Friends Of Alliance | 0 | 0 | |||
| Caos | 0 | 0 | |||
| New Order | 0 | 0 | |||
| Elite Horde | 0 | 0 | |||
| For Honor | 0 | 0 | |||
| Malvados Demais | 0 | 0 | |||
| TEMPLARIOSi | 0 | 0 | |||
| Covil dos Kobolds | 0 | 0 | |||
| Lords Of Shadow | 0 | 0 | |||
| Engrenagens de Cobre | 0 | 0 | |||
| Defence Of The Ancients | 0 | 0 | |||
| Mafia | 0 | 0 | |||
| The Heroes | 0 | 0 | |||
| Shadows of Darkness | 0 | 0 | |||
| OS OUSADO | 0 | 0 | |||
| GALACTICOS | 0 | 0 | |||
| The New Order | 0 | 0 | |||
| LosBank | 0 | 0 | |||
| The Unforgiven | 0 | 0 | |||
| Protectors of Peace | 0 | 0 | |||
| Kualkercoisa | 0 | 0 | |||
| BoB M a r l e y | 0 | 0 | |||
| Full Professions | 0 | 0 | |||
| BloodWing Guardians | 0 | 0 | |||
| EXTERMINADOR | 0 | 0 | |||
| Os Full Greens | 0 | 0 | |||
| HakunaMatata | 0 | 0 | |||
| Return Of Dragons | 0 | 0 | |||
| WoW | 0 | 0 | |||
| The Rage Monkey Clan | 0 | 0 | |||
| Ginko no Wor | 0 | 0 | |||
| Knights of Balalaika | 0 | 0 | |||
| I love my Wife | 0 | 0 | |||
| One Man | 0 | 0 | |||
| Hellfire Assassins | 0 | 0 | |||
| Illuminati | 0 | 0 | |||
| Galerinha da Pesada | 0 | 0 | |||
| World Of Allyance | 0 | 0 | |||
| Guns N Roses | 0 | 0 | |||
| Warfare | 0 | 0 | |||
| AtoA | 0 | 0 | |||
| Bankerss | 0 | 0 | |||
| Blade Of Darkness | 0 | 0 | |||
| Dota All Star | 436 | 0 | 0 | ||
| LosLombras | Adoled | 0 | 0 | ||
| Out Of Control | Aedo | 0 | 0 | ||
| The Frost Avengers | Brianna | 0 | 0 | ||
| The Dragons Five | Clarkentt | 0 | 0 | ||
| Cursed Fallen Heroes | Cyan | 0 | 0 | ||
| Chaos Legion | Danyela | 0 | 0 | ||
| Soul Society | Dreack | 0 | 0 | ||
| Knights Of The Devil | Elizabethe | 0 | 0 | ||
| The Storm Kingdoms | Formiga | 0 | 0 | ||
| Riders of the Conquest | Fudinn | 0 | 0 | ||
| And Justice For All | Gastom | 0 | 0 | ||
| Os Ursinhos Carinhosos | Hener | 0 | 0 | ||
| Apocalypsian Guard | Hordekill | 0 | 0 | ||
| Israel | Hrodrick | 0 | 0 | ||
| HelL BoyS | Kamahry | 0 | 0 | ||
| SMKUNDERGROUNDS | Karjin | 0 | 0 | ||
| ArKaNjØS | Khastyel | 0 | 0 | ||
| Mighty Warriors | Legendkima | 0 | 0 | ||
| Destroyers | Manata | 0 | 0 | ||
| Hellscream Legion | Mitsukee | 0 | 0 | ||
| The Godfather | Nijeex | 0 | 0 | ||
| Devotos do Verde | Palapaca | 0 | 0 | ||
| The Heroes Of Alliance | Pardal | 0 | 0 | ||
| Anime Friends | Pitty | 0 | 0 | ||
| K i l e r s | Scarrow | 0 | 0 | ||
| Espectros Of Azeroth | Seagred | 0 | 0 | ||
| DoomHammers | Secuidamano | 0 | 0 | ||
| Os Farrapos | Shunny | 0 | 0 | ||
| H e r b i e | Sofiamage | 0 | 0 | ||
| Templarioss | Templlaria | 0 | 0 | ||
| Swat de Floripa | Vindiesel | 0 | 0 | ||
| WowVerDoSe | Warlockboy | 0 | 0 | ||
| feiticero | Wenon | 0 | 0 | ||
| Stardust knights | Zap | 0 | 0 |
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Lider | Facção | Players | Kills Diario |
|---|---|---|---|---|---|
| For The Horta | 0 | 0 | |||
| Sociedade da Horda | 0 | 0 | |||
| Legion of Dragons | 0 | 0 | |||
| For The Justice | 0 | 0 | |||
| Wanted | 0 | 0 | |||
| ALLYENS | 0 | 0 | |||
| Horde Fel Warriors | 0 | 0 | |||
| RAMSTEIN | 0 | 0 | |||
| Lightbringer Knights | 0 | 0 | |||
| Knights of Apocalypse | 0 | 0 | |||
| SKELECT OF HONOR | 0 | 0 | |||
| Pra casa agora eu vou | 0 | 0 | |||
| Knights of Azeroth | 0 | 0 | |||
| Legion of Asgard | 0 | 0 | |||
| Legion of Knights | 0 | 0 | |||
| Brothers of War | 0 | 0 | |||
| Horde Legion | 0 | 0 | |||
| Os Kapeta Mirim | 0 | 0 | |||
| Valkiria | 0 | 0 | |||
| War lords | 0 | 0 | |||
| PvP StarS | 0 | 0 | |||
| Cruzada | 0 | 0 | |||
| Friends Of Alliance | 0 | 0 | |||
| Caos | 0 | 0 | |||
| New Order | 0 | 0 | |||
| Elite Horde | 0 | 0 | |||
| For Honor | 0 | 0 | |||
| Malvados Demais | 0 | 0 | |||
| TEMPLARIOSi | 0 | 0 | |||
| Covil dos Kobolds | 0 | 0 | |||
| Lords Of Shadow | 0 | 0 | |||
| Engrenagens de Cobre | 0 | 0 | |||
| Defence Of The Ancients | 0 | 0 | |||
| Mafia | 0 | 0 | |||
| The Heroes | 0 | 0 | |||
| Shadows of Darkness | 0 | 0 | |||
| OS OUSADO | 0 | 0 | |||
| GALACTICOS | 0 | 0 | |||
| The New Order | 0 | 0 | |||
| LosBank | 0 | 0 | |||
| The Unforgiven | 0 | 0 | |||
| Protectors of Peace | 0 | 0 | |||
| Kualkercoisa | 0 | 0 | |||
| BoB M a r l e y | 0 | 0 | |||
| Full Professions | 0 | 0 | |||
| BloodWing Guardians | 0 | 0 | |||
| EXTERMINADOR | 0 | 0 | |||
| Os Full Greens | 0 | 0 | |||
| HakunaMatata | 0 | 0 | |||
| Return Of Dragons | 0 | 0 | |||
| WoW | 0 | 0 | |||
| The Rage Monkey Clan | 0 | 0 | |||
| Ginko no Wor | 0 | 0 | |||
| Knights of Balalaika | 0 | 0 | |||
| I love my Wife | 0 | 0 | |||
| One Man | 0 | 0 | |||
| Hellfire Assassins | 0 | 0 | |||
| Illuminati | 0 | 0 | |||
| Galerinha da Pesada | 0 | 0 | |||
| World Of Allyance | 0 | 0 | |||
| Guns N Roses | 0 | 0 | |||
| Warfare | 0 | 0 | |||
| AtoA | 0 | 0 | |||
| Bankerss | 0 | 0 | |||
| Blade Of Darkness | 0 | 0 | |||
| Dota All Star | 436 | 0 | 0 | ||
| LosLombras | Adoled | 0 | 0 | ||
| Out Of Control | Aedo | 0 | 0 | ||
| The Frost Avengers | Brianna | 0 | 0 | ||
| The Dragons Five | Clarkentt | 0 | 0 | ||
| Cursed Fallen Heroes | Cyan | 0 | 0 | ||
| Chaos Legion | Danyela | 0 | 0 | ||
| Soul Society | Dreack | 0 | 0 | ||
| Knights Of The Devil | Elizabethe | 0 | 0 | ||
| The Storm Kingdoms | Formiga | 0 | 0 | ||
| Riders of the Conquest | Fudinn | 0 | 0 | ||
| And Justice For All | Gastom | 0 | 0 | ||
| Os Ursinhos Carinhosos | Hener | 0 | 0 | ||
| Apocalypsian Guard | Hordekill | 0 | 0 | ||
| Israel | Hrodrick | 0 | 0 | ||
| HelL BoyS | Kamahry | 0 | 0 | ||
| SMKUNDERGROUNDS | Karjin | 0 | 0 | ||
| ArKaNjØS | Khastyel | 0 | 0 | ||
| Mighty Warriors | Legendkima | 0 | 0 | ||
| Destroyers | Manata | 0 | 0 | ||
| Hellscream Legion | Mitsukee | 0 | 0 | ||
| The Godfather | Nijeex | 0 | 0 | ||
| Devotos do Verde | Palapaca | 0 | 0 | ||
| The Heroes Of Alliance | Pardal | 0 | 0 | ||
| Anime Friends | Pitty | 0 | 0 | ||
| K i l e r s | Scarrow | 0 | 0 | ||
| Espectros Of Azeroth | Seagred | 0 | 0 | ||
| DoomHammers | Secuidamano | 0 | 0 | ||
| Os Farrapos | Shunny | 0 | 0 | ||
| H e r b i e | Sofiamage | 0 | 0 | ||
| Templarioss | Templlaria | 0 | 0 | ||
| Swat de Floripa | Vindiesel | 0 | 0 | ||
| WowVerDoSe | Warlockboy | 0 | 0 | ||
| feiticero | Wenon | 0 | 0 | ||
| Stardust knights | Zap | 0 | 0 |
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Raça | Classe | Facção | Concluído | Pontos | Guild |
|---|
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Raça | Classe | Facção | Pontos | Concluído | Guild |
|---|
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00
| Pos | Nome | Raça | Classe | Facção | Level | Tempo Online | Guild |
|---|
Última Atualização: 04/04/2026 às 01:00